World Port Rankings
Annual container throughput (TEU) — 2025 data. Source: Port authorities & HeyMariner Maritime Intelligence.
| Rank | Port | Volume (TEU) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 47.3M | +3.2% |
| 2 | Singapore | 37.5M | +1.8% |
| 3 | Ningbo-Zhoushan | 33.4M | +4.1% |
| 4 | Shenzhen | 28.8M | -0.9% |
| 5 | Guangzhou (Nansha) | 23.5M | +2.3% |
| 6 | Busan | 22.8M | +1.1% |
| 7 | Tianjin | 18.9M | +2.8% |
| 8 | Hong Kong | 17.4M | -2.1% |
| 9 | Qingdao | 22.1M | +3.7% |
| 10 | Rotterdam | 14.8M | +0.4% |
| 11 | Port Klang | 14.2M | +2.9% |
| 12 | Antwerp-Bruges | 13.6M | +1.7% |
| 13 | Tanjung Pelepas | 11.8M | +0.8% |
| 14 | Xiamen | 11.4M | +3.1% |
| 15 | Los Angeles | 10.7M | +5.4% |
Data for calendar year 2025. TEU = Twenty-foot Equivalent Units. Source: Individual port authorities, HeyMariner analysis. YoY = Year-on-Year comparison vs 2024.
